| 死招公式•••》如意两波 |
红波 :01-02-07-08-12-13-18-19 23-24-29-30-34-35-40-45-46 蓝波 :03-04-09-10-14-15-20-25 26-31-36-37-41-42-47-48 绿波 :05-06-11-16-17-21-22-27 28-32-33-38-39-43-44-49 |
211期 28-26-36-43-30-04-T44 36=蓝绿
212期 36-13-11-15-49-20-T39 13=红蓝
213期 05-12-07-01-08-19-T42 07=红蓝
214期 43-11-04-20-44-03-T41 20=蓝绿
215期 05-14-41-36-21-40-T26 41=蓝绿
216期 45-14-40-30-04-05-T47 14=蓝绿
217期 46-14-28-07-45-16-T25 28=绿红
218期 28-03-37-12-33-09-T18 12=红蓝
219期 24-44-20-03-23-32-T41 20=蓝绿
220期 本期 蓝绿波 ☞更多优秀公式 截图分享死招规律 11430.com | |